ESCALA DE ESTIMACION
COEVALUACION DE RASGOS (VALOR 20 PTS)
ALUMNO: ___________________________________________________
(por el compañero coevaluador) 10 PTS
| INDICADORES | SIEMPRE | A VECES | NUNCA |
| Es puntual | | | |
| Es educado y colaborador | | | |
| Trabaja en equipo | | | |
| Es responsable en la entrega de asignaciones | | | |
| Presenta buen comportamiento en el aula | | | |
| Es buen compañero | | | |
| Es aseado y respetuoso con los demás | | | |
| Es participativo en clase | | | |
| Presenta correcto uniforme | | | |
| presenta buen comportamiento fuera del aula | | | |
(Por el docente) 10 PTS
| INDICADORES | SIEMPRE | A VECES | NUNCA |
| Es puntual | | | |
| Es educado y colaborador | | | |
| Trabaja en equipo | | | |
| Es responsable en la entrega de asignaciones | | | |
| Presenta buen comportamiento en el aula | | | |
| Es buen compañero | | | |
| Es aseado y respetuoso con los demás | | | |
| Es participativo en clase | | | |
| Presenta correcto uniforme | | | |
| presenta buen comportamiento fuera del aula | | | |
· SIEMPRE 1 PTO
· A VECES 0.50 PTS
· NUNCA 0.25 PTS


No hay comentarios:
Publicar un comentario